Cabo 4hebras 1 1/4

CABOS 4 HEBRAS
Medida Peso del rollo en kilos
Rendimiento Aprox.
(Metros x Kilo)
Resistencia aproximada en kilos
Medida Pulgadas Medida Milímetros
1/8 3,2 10 a 12 180 127,50
5/32 4,0 10 a 12 100 187,00
3/16 4,8 16 a 18 95 289,00
1/4 6,4 16 a 18 55 467,50
5/16 7,9 16 a 18 37,4 816,00
3/8 9,5 16 a 18 24,4 1042,95
7/16 11,1 17 a 19 17,6 1211,25
1/2 12,7 17 a 19 14,3 1725,50
9/16 14,3 17 a 19 11 2371,50
5/8 15,9 24 a 29 8,8 2975,00
3/4 19,1 26 a 34 6,4 3782,50
7/8 22,2 32 a 37 4,4 4675,00
1 25,4 35 a 40 3,1 6460,00
11/4 31,8 165 a 190 2 9775,00
Colores: amarillo, azul, verde, naranja, blanco