Cabo 1/2 (8k CC – 17k CC – 17k SC – 34k SC)

Cabo 1/2 (8k con carreto – 17k con carreto – 17k sin carrero – 34k sin carreto)

CABOS 3 PROCESOS
Medida Rendimiento Aprox.
(Metros x Kilo)
Resistencia aproximada en kilos
Medida Pulgadas Medida Milímetros
3/16 4,7 95,00 238,00
1/4 6,3 55,00 385,00
5/16 7,8 37,40 672,00
3/8 9,4 24,40 858,90
7/16 10,9 17,60 997,50
1/2 12,5 14,30 1421,00
9/16 14,1 11,00 1953,00
5/8 15,6 8,80 2450,00
3/4 18,8 6,40 3115,00
Colores: amarillo, azul, verde, rojo, blanco